TRY100系列手柄基于非接觸式霍爾傳感器,具有一至三個軸,提供多種手柄,限制器和輸出(模擬和數字)選項,為匹配應用要求提供 最大的靈活性。
產品參數 |
技術數據 | |
傳感器 | 霍爾效應 |
電源電壓 | 5 V±0.5 V |
輸出線性度 | ±200mV |
返回中心電壓 | ±200mV(輸出電壓跨度0.5V;空載) |
輸出阻抗 | 2Ω |
負載電阻 | 最小10KΩ,推薦>100KΩ |
使用壽命 | 500萬次運動 |
輸出電壓 | 0-5 V/0.5-4.5 V/0.25-4.75 V/見第2頁清單以獲得更多選項 |
XYZ軸機械運動角度 | 36°(離中心±18°)/60°(距中心±30°) |
XY軸驅動力 | 2.8 N/破斷力1.3 N/施加的最大值:200 N |
Z軸驅動力 | 0.12Nm/破斷力0.09Nm/施加的最大值:2.5Nm |
操作/儲存溫度 | -40 °C~+70 °C / -40 °C~+70 °C |
防護級 | 高達IP67(取決于手柄類型) |
產品特點 | |
?安裝深度淺 <26毫米 ?可用接口包括USB、CAN總線J1939和CANopen ?非常適合在閉路電視、機器人、醫療技術和音視頻制作等領域的應用。 |
產品參數 |
技術數據 | |
傳感器 | 霍爾效應 |
電源電壓 | 5 V±0.5 V |
輸出線性度 | ±200mV |
返回中心電壓 | ±200mV(輸出電壓跨度0.5V;空載) |
輸出阻抗 | 2Ω |
負載電阻 | 最小10KΩ,推薦>100KΩ |
使用壽命 | 500萬次運動 |
輸出電壓 | 0-5 V/0.5-4.5 V/0.25-4.75 V/見第2頁清單以獲得更多選項 |
XYZ軸機械運動角度 | 36°(離中心±18°)/60°(距中心±30°) |
XY軸驅動力 | 2.8 N/破斷力1.3 N/施加的最大值:200 N |
Z軸驅動力 | 0.12Nm/破斷力0.09Nm/施加的最大值:2.5Nm |
操作/儲存溫度 | -40 °C~+70 °C / -40 °C~+70 °C |
防護級 | 高達IP67(取決于手柄類型) |
產品特點 | |
?安裝深度淺 <26毫米 ?可用接口包括USB、CAN總線J1939和CANopen ?非常適合在閉路電視、機器人、醫療技術和音視頻制作等領域的應用。 |